Voici un tableau synthétique des plantes tinctoriales et de leur utilisation. Il n’est pas exhaustif, je n’ai répertorié ici que les plantes que j’ai déjà utilisées.
| Plante | Mordançage et remarques | Couleurs obtenues |
|---|---|---|
| Bois de campêche | Oui, mais couleur peu solide ; on renforce sa solidité en utilisant 20% d’alun | Bleu, violet |
| Bois de santal | Oui | Orangé |
| Bois jaune | Oui | Jaune |
| Brou de noix | Non | Brun |
| Bruyère | Oui | Jaune |
| Cachou | Non | Brun |
| Cochenille | Selon les couleurs que l’on souhaite obtenir, on mordance ou pas. | Rouge, rose, violet, orange |
| Curcuma | Non, petit teint, se marie bien avec l’écorce de grenade pour obtenir des couleurs plus solides | Jaune d’or |
| Écorce de bouleau | Non | Rose pâle |
| Écorce de bourdaine | Non | Jaune d’or, cannelle et orangés |
| Écorce de chêne | Non | Beige |
| Écorce de grenade | Non, se marie bien avec le curcuma pour des couleurs plus vives | Jaune verdâtre |
| Feuilles d’eucalyptus | Non | Orangé |
| Feuilles d’indigo | Non | Vieux rose, bleu |
| Feuilles de bouleau | Oui | Jaune |
| Feuilles de myrte | Oui | Jaune |
| Feuilles de noyer | Oui | Jaune |
| Fleurs d’hibiscus (bissap) | Non | Vieux rose |
| Camomille des teinturiers | Oui | Jaune |
| Fleurs de carthame | Non, sur les fibres végétales on obtient du rose. | Rose, jaune |
| Fleurs de coquelicot | Oui | Rouge pâle |
| Fleurs de sophora | Oui | Jaune |
| Gaude | Oui | Jaune |
| Genêt des teinturier | Oui | Jaune |
| Henné | Non | Brun orangé |
| Fleurs de millepertuis | Oui, dépend des couleurs souhaitées | Rouge, verdâtre, jaune |
| Noix de galle | Non | Beige |
| Noix vertes | Non ; récolte aux alentours du 20 juin | Chamois |
| Indigo | Non, teinture à la cuve | Bleu |
| Pastel | Non, teinture à la cuve | Bleu |
| Plantain | Oui | Brun verdâtre |
| Racine d’orcanette | Oui, mais couleur peu solide. | Violet, noir |
| Racine de rhubarbe | Non | Jaune, orange, explications ici |
| Racine de garance | Selon les couleurs que l’on souhaite obtenir, on mordance ou pas. | Rouge, brun, violine, orangé, brique |
| Racine de rumex | Non | Jaune |
| Rocou | Oui | Orange |
| Tara | Non | Beige |
| Tanaisie | Oui | Jaune, jaune-vert |
Quelques ouvrages de référence :
[AMAZONPRODUCTS asin= »2212132247,284138442X » features= »0″ listprice= »0″]